索引號: |
1564964740010 |
信息分類: |
季度統計 |
內容分類: |
|
發文日期: |
2019-08-05 |
發布機構: |
省民政廳 |
文號: |
|
名稱: |
2019年2季度社會服務業統計數據 |
關鍵詞: |
|
有效性: |
有效
|
2019年2季度社會服務業統計數據
點擊數:次
發布時間:2019-08-05 08:25
【 字體:大 中 小 】
|
統計時點:2019年6月30日 |
指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | | |
(一)行政區劃 | | |
1、鎮 | 個 | 968 |
2、鄉 | 個 | 271 |
其中:民族鄉 | 個 | 9 |
3、街道 | 個 | 249 |
(二)主要民政資金 | | |
民政事業費實際支出 | 萬元 | 815250.4 |
其中:社會福利 | 萬元 | 135529.4 |
社會救助 | 萬元 | 629735.5 |
民政管理事務 | 萬元 | 40137.5 |
二、社會工作 | | |
(一)提供住宿的社會服務 | | |
1、機構數 | 個 | 1745 |
2、床位數 | 萬張 | 24.1 |
3、收養救助人數 | 萬人 | 11.7 |
(二)不提供住宿的社會服務 | | |
1、社區服務 | | |
社區服務機構總數 | 個 | 8024 |
其中:社區服務指導中心 | 個 | 37 |
社區服務中心 | 個 | 1131 |
社區服務站 | 個 | 3079 |
未登記的農村特困人員救助供養機構 | 個 | 652 |
社區養老機構和設施 | 個 | 778 |
社區互助型養老設施 | 個 | 128 |
其他社區服務機構 | 個 | 2219 |
社區日間留宿照料床位數 | 萬張 | 16.3 |
2、社會救助 | | |
城市居民最低生活保障人數 | 萬人 | 39.3 |
農村居民最低生活保障人數 | 萬人 | 178.5 |
城市特困人員救助供養人數 | 萬人 | 1.0 |
農村特困人員救助供養人數 | 萬人 | 36.3 |
臨時救助 | 萬人次 | 5.7 |
3、生活無著流浪乞討人員救助 | 萬人次 | 2.2 |
三、成員組織 | | |
(一)民間組織 | | |
1.社會團體 | 萬個 | 1.4 |
2.民辦非企業 | 萬個 | 1.7 |
3.基金會 | 個 | 168 |
(二)自治組織 | | |
1.村委會 | 萬個 | 1.5 |
2.居委會 | 萬個 | 0.3 |
四、其他社會服務 | | |
(一)婚姻 | | |
1.結婚登記 | 萬對 | 31.8 |
2.離婚登記 | 萬對 | 11.4 |
(二)殯葬 | | |
火化遺體數 | 萬具 | 15.7 |
亚洲同性男国产在线网站GV